Uživatel:Jan.Brandejs/Panovníci: Porovnání verzí
< Uživatel:Jan.Brandejs (seznam panovníků) |
m (doplnění) |
||
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Přemyslovci == | == Přemyslovci == | ||
| − | == Lucemburkové == | + | {| width="100%" class="wikitable sortable" |
| − | == | + | ! Jméno |
| + | ! Doba vlády | ||
| + | ! Článek | ||
| + | ! Rešerše | ||
| + | ! Text | ||
| + | ! Literatura | ||
| + | ! Ext. odkazy | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bořivoj I.]] || ?-889? || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Spytihněv I.]] || ?-915? || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vratislav I.]] || 915?-921? || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Svatý Václav]] || ?-935 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Boleslav I.]] || 935-967/72 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Boleslav II.]] || 967/72-999 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Boleslav III.]] || 999-1002 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vladivoj]]* || 1002-1003 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Boleslav III. || 1003 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jaromír (kníže)]] || 1003 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Boleslav III. || 1003 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Boleslav Chrabrý || 1003-1004 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Jaromír || 1004-1012 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Oldřich (kníže)]] || 1012-1033 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Jaromír || 1033-1034 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Oldřich || 1034 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Břetislav I.]] || 1035-1055 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Spytihněv II.]] || 1055-1061 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vratislav II.]] || 1061-1092 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konrád I. Brněnský]] || 1092 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Břetislav II.]] || 1092-1100 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bořivoj II.]] || 1101-1107 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Svatopluk]] || 1107-1109 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vladislav I.]] || 1109-1117 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bořivoj II.]] || 1117-1120 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Vladislav I. || 1120-1125 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Soběslav I.]] || 1125-1140 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vladislav II.]] || 1140-1072 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bedřich (kníže)]] || 1172-1173 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Soběslav II.]] || 1173-1178 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Bedřich || 1178-1189 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konrád II. Ota]] || 1189-1191 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Václav II. (kníže)]] || 1191-1192 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Přemysl Otakar I.]] || 1192-1193 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jindřich Břetislav]] || 1193-1197 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vladislav Jindřich]] || 1197 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Přemysl Otakar I. || 1197-1230 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Václav I.]] || 1230-1253 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Přemysl Otakar II.]] || 1253-1278 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Václav II.]] || 1278-1305 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Václav III.]] || 1305-1306 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jindřich Korutanský]]* || 1306 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Rudolf Habsburský (český král)]]* || 1306-1307 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Jindřich Korutanský* || 1307-1310 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Lucemburkové - Jagellonci == | ||
| + | {| width="100%" class="wikitable sortable" | ||
| + | ! Jméno | ||
| + | ! Doba vlády | ||
| + | ! Článek | ||
| + | ! Rešerše | ||
| + | ! Text | ||
| + | ! Literatura | ||
| + | ! Ext. odkazy | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jan Lucemburský]] || 1310-1346 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Karel IV.]] || 1346-1378 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Václav IV.]] || 1378-1419 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Zikmund Lucemburský]] || 1419-1437 (ca.) || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Albrecht II. Habsburský]] || 1437-1439 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ladislav Pohrobek]] || 1439-1457 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jiří z Poděbrad]] || 1458-1471 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vladislav II. Jagellonský]] || 1471-1516 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ludvík Jagellonský]] || 1516-1526 || ne || ne || ne || ne || ne | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Habsburkové == | == Habsburkové == | ||
== Éra Československa a protektorátu (do 1948) == | == Éra Československa a protektorátu (do 1948) == | ||
== Komunisté (1948-1989) == | == Komunisté (1948-1989) == | ||
== Soudobé české dějiny == | == Soudobé české dějiny == | ||
Verze z 25. 9. 2014, 11:53
Obsah
Před Přemyslovci
| Jméno | Doba vlády | Článek | Rešerše | Text | Literatura | Ext. odkazy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sámo | † 658/659 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Mojmír I. | ? | ne | ne | ne | ne | ne |
| Rostislav | ? | ne | ne | ne | ne | ne |
| Svatopluk | ? | ne | ne | ne | ne | ne |
| Mojmír II. | ? | ne | ne | ne | ne | ne |
Přemyslovci
| Jméno | Doba vlády | Článek | Rešerše | Text | Literatura | Ext. odkazy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bořivoj I. | ?-889? | ne | ne | ne | ne | ne |
| Spytihněv I. | ?-915? | ne | ne | ne | ne | ne |
| Vratislav I. | 915?-921? | ne | ne | ne | ne | ne |
| Svatý Václav | ?-935 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Boleslav I. | 935-967/72 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Boleslav II. | 967/72-999 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Boleslav III. | 999-1002 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Vladivoj* | 1002-1003 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Boleslav III. | 1003 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Jaromír (kníže) | 1003 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Boleslav III. | 1003 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Boleslav Chrabrý | 1003-1004 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Jaromír | 1004-1012 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Oldřich (kníže) | 1012-1033 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Jaromír | 1033-1034 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Oldřich | 1034 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Břetislav I. | 1035-1055 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Spytihněv II. | 1055-1061 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Vratislav II. | 1061-1092 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Konrád I. Brněnský | 1092 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Břetislav II. | 1092-1100 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Bořivoj II. | 1101-1107 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Svatopluk | 1107-1109 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Vladislav I. | 1109-1117 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Bořivoj II. | 1117-1120 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Vladislav I. | 1120-1125 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Soběslav I. | 1125-1140 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Vladislav II. | 1140-1072 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Bedřich (kníže) | 1172-1173 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Soběslav II. | 1173-1178 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Bedřich | 1178-1189 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Konrád II. Ota | 1189-1191 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Václav II. (kníže) | 1191-1192 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Přemysl Otakar I. | 1192-1193 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Jindřich Břetislav | 1193-1197 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Vladislav Jindřich | 1197 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Přemysl Otakar I. | 1197-1230 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Václav I. | 1230-1253 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Přemysl Otakar II. | 1253-1278 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Václav II. | 1278-1305 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Václav III. | 1305-1306 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Jindřich Korutanský* | 1306 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Rudolf Habsburský (český král)* | 1306-1307 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Jindřich Korutanský* | 1307-1310 | ne | ne | ne | ne | ne |
Lucemburkové - Jagellonci
| Jméno | Doba vlády | Článek | Rešerše | Text | Literatura | Ext. odkazy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Lucemburský | 1310-1346 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Karel IV. | 1346-1378 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Václav IV. | 1378-1419 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Zikmund Lucemburský | 1419-1437 (ca.) | ne | ne | ne | ne | ne |
| Albrecht II. Habsburský | 1437-1439 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Ladislav Pohrobek | 1439-1457 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Jiří z Poděbrad | 1458-1471 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Vladislav II. Jagellonský | 1471-1516 | ne | ne | ne | ne | ne |
| Ludvík Jagellonský | 1516-1526 | ne | ne | ne | ne | ne |