Vytváření odborných textů na platformě wiki: Porovnání verzí
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
! Heslo !! Student | ! Heslo !! Student | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || Jméno |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|} | |} | ||
Verze z 5. 10. 2015, 14:19
Hesla k vypracování Psychologie
| Heslo | Student |
|---|---|
| Efekt zaměření (Focusing effect) | Jméno |
| Klam konjukce (Conjunction fallacy) | |
| Optimistické zkreslení (Optimism bias) | |
| Kryptomnézie |
Hesla k vypracování UISK
| Heslo | Student |
|---|---|
| Jméno | |