Portál:Informační studia a knihovnictví/Informační a knihovnické technologie: Porovnání verzí
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | + | [[Algoritmy kryptologie]] | | |
| − | + | [[Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru]] | | |
| − | + | [[Apple]] | | |
| − | + | [[Architektura informačního průmyslu]] | | |
| − | + | [[Asymetrická kryptografie]] | | |
| − | + | [[Asymetrické šifrování]] | | |
| − | + | [[Big data]] | | |
| − | + | [[CDSware]] | | |
| − | + | [[Data Encryption Standard]] | | |
| − | + | [[Databáze]] | | |
| − | + | [[Datové struktury]] | | |
| − | + | [[Digitální stopa]] | | |
| − | + | [[DNS]] | | |
| − | + | [[DSpace]] | | |
| − | + | [[Důsledky informačního zahlcení]] | | |
| − | + | [[E-learning]] | | |
| + | [[E-mail]] | | ||
| + | [[EAN]] | | ||
| + | [[Elektronická čtečka knih]] | | ||
| + | [[Emotion Markup Language]] | | ||
| + | [[EPrints]] | | ||
| + | [[FEDORA]] | | ||
| + | [[Google]] | | ||
| + | [[Greenstone]] | | ||
| + | [[Hardware počítače]] | | ||
| + | [[Historie kryptologie]] | | ||
| + | [[Hypertext]] | | ||
| + | [[Internet]] | | ||
| + | [[IP adresa]] | | ||
| + | [[IWork]] | | ||
| + | [[Kancelárske balíky - funkčnosti, formáty dokumentov]] | | ||
| + | [[Knihovnické automatizované systémy a knihovnický software]] | | ||
| + | [[Komprese obrazových informací]] | | ||
| + | [[Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace]] | | ||
| + | [[Kyberprostor]] | | ||
| + | [[Linux]] | | ||
| + | [[Long term preservation]] | | ||
| + | [[Malware]] | | ||
| + | [[Memex]] | | ||
| + | [[Metavyhledávač]] | | ||
| + | [[Microsoft Office]] | | ||
| + | [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy]] | | ||
| + | [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)]] | | ||
| + | [[NFC]] | | ||
| + | [[Objektově orientované systémy databází]] | | ||
| + | [[OCR]] | | ||
| + | [[Opac, veřejně přístupné katalogy (discovery systémy)]] | | ||
| + | [[Open source]] | | ||
| + | [[Operační systém]] | | ||
| + | [[Optimální (entropické) kódování informačního zdroje]] | | ||
| + | [[Osobní počítač]] | | ||
| + | [[Politické aspekty softwaru]] | | ||
| + | [[Počítačový virus]] | | ||
| + | [[Proces digitalizace: přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat]] | | ||
| + | [[Programovací jazyk]] | | ||
| + | [[Reprezentace a vytváření barev]] | | ||
| + | [[Robotika]] | | ||
| + | [[Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky]] | | ||
| + | [[Rozlišení obrazových informací]] | | ||
| + | [[SFX]] | | ||
| + | [[Služby discovery systémů pro knihovny.]] | | ||
| + | [[Software]] | | ||
| + | [[Společenské dopady informačních technologií]] | | ||
| + | [[Steganografie]] | | ||
| + | [[Symetrická kryptografie]] | | ||
| + | [[Systém řízení báze dat]] | | ||
| + | [[Sémantický web]] | | ||
| + | [[Umělá inteligence]] | | ||
| + | [[Uživatelské rozhraní (user interface)]] | | ||
| + | [[Vektorová grafika]] | | ||
| + | [[Virtuální realita]] | | ||
| + | [[Vyhledávače, vyhledávací nástroje]] | | ||
| + | [[Zdrojový kód]] | | ||
| + | [[Základy SQL]] | | ||
| + | [[Šifry]] | | ||
| + | |||
* Zákony vztahující se k informačním technologiím | * Zákony vztahující se k informačním technologiím | ||
Verze z 1. 5. 2017, 10:59
Algoritmy kryptologie | Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru | Apple | Architektura informačního průmyslu | Asymetrická kryptografie | Asymetrické šifrování | Big data | CDSware | Data Encryption Standard | Databáze | Datové struktury | Digitální stopa | DNS | DSpace | Důsledky informačního zahlcení | E-learning | E-mail | EAN | Elektronická čtečka knih | Emotion Markup Language | EPrints | FEDORA | Google | Greenstone | Hardware počítače | Historie kryptologie | Hypertext | Internet | IP adresa | IWork | Kancelárske balíky - funkčnosti, formáty dokumentov | Knihovnické automatizované systémy a knihovnický software | Komprese obrazových informací | Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace | Kyberprostor | Linux | Long term preservation | Malware | Memex | Metavyhledávač | Microsoft Office | Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy | Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google) | NFC | Objektově orientované systémy databází | OCR | Opac, veřejně přístupné katalogy (discovery systémy) | Open source | Operační systém | Optimální (entropické) kódování informačního zdroje | Osobní počítač | Politické aspekty softwaru | Počítačový virus | Proces digitalizace: přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat | Programovací jazyk | Reprezentace a vytváření barev | Robotika | Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky | Rozlišení obrazových informací | SFX | Služby discovery systémů pro knihovny. | Software | Společenské dopady informačních technologií | Steganografie | Symetrická kryptografie | Systém řízení báze dat | Sémantický web | Umělá inteligence | Uživatelské rozhraní (user interface) | Vektorová grafika | Virtuální realita | Vyhledávače, vyhledávací nástroje | Zdrojový kód | Základy SQL | Šifry |
- Zákony vztahující se k informačním technologiím