Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí
| Řádek 114: | Řádek 114: | ||
|| [[Vliv informačních technologií na distribuci moci]]|| Petra Švarcová | || [[Vliv informačních technologií na distribuci moci]]|| Petra Švarcová | ||
|- | |- | ||
| − | || [[Lékařské knihovny]]|| Petra | + | || [[Lékařské knihovny]]|| Petra Švarcová |
| − | + | |- | |
| + | || [[Lékařské knihovny]]|| Petra Švarcová | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Wienerovy etické principy]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Základní témata informační etiky]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Kodexy informační etiky]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Etika informačního specialisty]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Příčiny informačního zahlcení]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Růst světové internetové populace]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Moorův zákon]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Důsledky informačního zahlcení]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Web scale discovery services]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Historie kryptologie]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Algoritmy kryptologie]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Asymetrická kryptologie]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Moderní použití kryptologie]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | || [[Vládou ovládaná kryptologie]]|| | ||
|} | |} | ||
Verze z 24. 11. 2014, 15:37
→ Projekty
Státnicové otázky
| Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
|---|---|---|---|
| Východiska informační vědy a teorie informace | Petra Kubálková | ||
| Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) | Jan Vlnas | ||
| Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace | |||
| Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR | |||
| Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití | Kristýna Fridrichová | ||
| Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy | Anna Pačesová | ||
| Právo a internet | Zuzana Sommerová | ||
| Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy | Naďa Buchtová | ||
| HCI |