Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí
| Řádek 70: | Řádek 70: | ||
|| [[Informetrie]]|| Kristýna Berková | || [[Informetrie]]|| Kristýna Berková | ||
|- | |- | ||
| − | || [[Bradfordův zákon]]|| | + | || [[Bradfordův zákon]]|| Václav Trunec |
|- | |- | ||
|| [[Lotkův zákon]]|| Alena Šonková | || [[Lotkův zákon]]|| Alena Šonková | ||
Verze z 10. 12. 2014, 14:42
→ Projekty
Státnicové otázky
| Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
|---|---|---|---|
| Východiska informační vědy a teorie informace | Petra Kubálková | ||
| Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) | Jan Vlnas | ||
| Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace | |||
| Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR | |||
| Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití | Kristýna Fridrichová | ||
| Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy | Anna Pačesová | ||
| Právo a internet | Zuzana Sommerová | ||
| Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy | Naďa Buchtová | ||
| HCI |