11. dynastie: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „*Mentuhotep II. *Mentuhotep III. *Mentuhotep IV.“) |
Značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | *[[Mentuhotep II.]] | + | '''První přechodné období '''(pouze Théby) |
| + | |||
| + | cca 2125-2055 př. Kr. | ||
| + | * [[Mentuhotep I.]] | ||
| + | * [[Antef I.]] | ||
| + | * [[Antef II.]] | ||
| + | * [[Antef III.]] | ||
| + | '''Střední říše '''(po sjednocení Mentuhotepem II. celý Egypt) | ||
| + | |||
| + | cca 2055-1985 př. Kr. | ||
| + | * [[Mentuhotep II.]] | ||
*[[Mentuhotep III.]] | *[[Mentuhotep III.]] | ||
*[[Mentuhotep IV.]] | *[[Mentuhotep IV.]] | ||
Verze z 15. 11. 2014, 18:43
První přechodné období (pouze Théby)
cca 2125-2055 př. Kr.
Střední říše (po sjednocení Mentuhotepem II. celý Egypt)
cca 2055-1985 př. Kr.