Greenstone: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „'''Greenstone''' je jedním ze softwarových systémů pro '''tvorbu digitálních knihoven'''. ==Systém Greenstone== Systém Greenstone. <ref name="krej…“) |
m |
||
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | '''Greenstone''' je jedním ze softwarových systémů pro '''tvorbu digitálních knihoven'''. | + | '''Greenstone''' (Greenstone Digital Library Software) je jedním ze softwarových systémů pro '''tvorbu [[Digitální knihovna|digitálních knihoven]]'''. |
==Systém Greenstone== | ==Systém Greenstone== | ||
− | Systém Greenstone. <ref name="krejcirdigi">KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: ''INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích'', Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.</ref> | + | Systém Greenstone je vyvíjen na '''University of Waikato''' na Novém Zélandě s podporou '''UNESCO'''. Je to volně dostupný '''opensource systém''' pod '''licencí GNU''' General Public License. Systém je částečně lokalizován do češtiny. Svou filozofií se systém blíží systému [[CDSware]] zejména v oblasti konfigurace systému a tvorbě uživatelského rozhraní. <ref name="krejcirdigi">KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: ''INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích'', Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.</ref> |
+ | |||
==Vlastnosti systému== | ==Vlastnosti systému== | ||
− | + | Systém Greenstone pro interoperabilitu využívá [[protokol]] [[Z39.50]]. Po instalaci speciálního pluginu je k dispozici také protokol [[OAI-PMH]]. Pro uchovávání [[popisná metadata|popisných metadat]] je užíván [[Dublin Core]]. Základní jednotkou pro uchovávání dat v systému je '''dokument''', který je nosičem informací (texty, obrázky, audio nebo video). Dokumenty jsou sdružovány do '''sbírek''', která je základním kamenem systému. Sbírky jsou sdružovány do '''knihoven'''. <ref name="krejcirdigi"/> | |
− | + | ===Tvorba sbírek a ukládání dokumentů=== | |
+ | V systému Greenstone uživatel nejprve vytvoří '''sbírku''' s vymezenými vlastnostmi (typ vkládaných dokumentů, proces jejich vložení a podobu uživatelského rozhraní pro danou sbírku). Vzhled webového rozhraní lze nadefinovat pomocí systému šablon a maker. Proces '''vkládání dokumentů''' je složen z '''importu dat a metadat''' do interního formátu (v jazyce [[XML]]) a následného '''zařazení zpracovaných dat do repozitáře'''. Pro zpracování každého datového typu (PDF, DOC, JPG, AVI, ...), musí existovat '''plugin'''. Pro textové dokumenty je zpracováním převod do znakové sady '''UTF-8''', '''indexování obsahu''' dokumentu, získání části [[metadat]] z dokumentu apod. Při importu je vygenerován i '''jednoznačný identifikátor''' (generuje se pomocí [[Hashovací funkce|hashovací funkce]]. <ref name="krejcirdigi"/> | ||
+ | ===Uživatelské rozhraní=== | ||
+ | Se systémem Greenstone je dodávána aplikace '''Librarian''' pro správu sbírek a ukládání dokumentů (naps. v programovacím jazyku '''Java'''). Architektura systému umožňuje vytvářet vlastní aplikace k obsluze systému – uživatelské rozhraní poskytuje část označovanou jako '''recepční''', která pomocí interního protokolu (může být nahrazen protokolem COBRA) komunikuje s jinou nezávislou částí zvanou '''server sbírky''' (poskytování obsahu). Uživatelské rozhraní je webové a umožňuje základní procházení sbírek a vyhledávání v nich. Procházení obsahem sbírky je umožněno díky '''klasifikátorům dokumentů''', které mohou tvořit tematické struktury. Uložené dokumenty jsou klasifikátory zatříděny a uživatel jimi může snadno procházet. <ref name="krejcirdigi"/> | ||
==Odkazy== | ==Odkazy== | ||
Řádek 12: | Řádek 16: | ||
* KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: ''INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích'', Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf. | * KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: ''INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích'', Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf. | ||
===Externí odkazy=== | ===Externí odkazy=== | ||
− | + | [http://www.greenstone.org/ Greenstone.org/] | |
===Související články=== | ===Související články=== | ||
Řádek 21: | Řádek 25: | ||
digitální knihovny | digitální knihovny | ||
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]] | [[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]] | ||
+ | [[Kategorie:Informační technologie, knihovnické technologie]] | ||
+ | [[Kategorie:Články k ověření učitelem Drobíková]] |
Aktuální verze z 17. 5. 2017, 13:09
Greenstone (Greenstone Digital Library Software) je jedním ze softwarových systémů pro tvorbu digitálních knihoven.
Obsah
Systém Greenstone
Systém Greenstone je vyvíjen na University of Waikato na Novém Zélandě s podporou UNESCO. Je to volně dostupný opensource systém pod licencí GNU General Public License. Systém je částečně lokalizován do češtiny. Svou filozofií se systém blíží systému CDSware zejména v oblasti konfigurace systému a tvorbě uživatelského rozhraní. [1]
Vlastnosti systému
Systém Greenstone pro interoperabilitu využívá protokol Z39.50. Po instalaci speciálního pluginu je k dispozici také protokol OAI-PMH. Pro uchovávání popisných metadat je užíván Dublin Core. Základní jednotkou pro uchovávání dat v systému je dokument, který je nosičem informací (texty, obrázky, audio nebo video). Dokumenty jsou sdružovány do sbírek, která je základním kamenem systému. Sbírky jsou sdružovány do knihoven. [1]
Tvorba sbírek a ukládání dokumentů
V systému Greenstone uživatel nejprve vytvoří sbírku s vymezenými vlastnostmi (typ vkládaných dokumentů, proces jejich vložení a podobu uživatelského rozhraní pro danou sbírku). Vzhled webového rozhraní lze nadefinovat pomocí systému šablon a maker. Proces vkládání dokumentů je složen z importu dat a metadat do interního formátu (v jazyce XML) a následného zařazení zpracovaných dat do repozitáře. Pro zpracování každého datového typu (PDF, DOC, JPG, AVI, ...), musí existovat plugin. Pro textové dokumenty je zpracováním převod do znakové sady UTF-8, indexování obsahu dokumentu, získání části metadat z dokumentu apod. Při importu je vygenerován i jednoznačný identifikátor (generuje se pomocí hashovací funkce. [1]
Uživatelské rozhraní
Se systémem Greenstone je dodávána aplikace Librarian pro správu sbírek a ukládání dokumentů (naps. v programovacím jazyku Java). Architektura systému umožňuje vytvářet vlastní aplikace k obsluze systému – uživatelské rozhraní poskytuje část označovanou jako recepční, která pomocí interního protokolu (může být nahrazen protokolem COBRA) komunikuje s jinou nezávislou částí zvanou server sbírky (poskytování obsahu). Uživatelské rozhraní je webové a umožňuje základní procházení sbírek a vyhledávání v nich. Procházení obsahem sbírky je umožněno díky klasifikátorům dokumentů, které mohou tvořit tematické struktury. Uložené dokumenty jsou klasifikátory zatříděny a uživatel jimi může snadno procházet. [1]
Odkazy
Reference
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.
Doporučená literatura
- KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.
Externí odkazy
Související články
- Digitální knihovna
- Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)
Klíčová slova
digitální knihovny