Portál:Informační studia a knihovnictví: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 86 mezilehlých verzí od 11 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == [[ | + | <div style="background-color: #009CE6; text-align: center; font-weight: bold; color: white; border-radius: 7px">Historie Ústavu informačních studií a knihovnictví UK</div> |
− | * [[ | + | * [[Historie Ústavu informačních studií a knihovnictví UK]] |
− | * [[ | + | |
− | * [[ | + | <div style="background-color: #009CE6; text-align: center; font-weight: bold; color: white; border-radius: 7px">Externí odkazy</div> |
+ | * Česká oborová periodika: [http://ctenar.svkkl.cz/ Čtenář] | [http://ikaros.cz/ Ikaros] | [http://duha.mzk.cz/ Duha] | [http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/ ProInflow] | [http://full.nkp.cz/nkkr/parchiv.html Knihovna plus] | [http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm Bulletin SKIP] | ||
+ | * Zahraniční oborová periodika: [http://www.ifla.org/publications/node/1691 IFLA Journal] | [http://www.emeraldinsight.com/loi/oir Online Information Review] | [http://www.informationr.net/ir/ Information research: an electronic journal] | ||
+ | * [http://aleph.nkp.cz/F/XXNHC4NK4EY754DR4G7NV2NPV1DN1I2GRK1H654CRMAQT9GJ33-44302?func=file&file_name=find-b&local_base=KTD Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)] | ||
+ | * [https://www.skipcr.cz Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)] | ||
+ | * [http://www.ifla.org/ Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí (IFLA)] | ||
+ | * [http://www.termsciences.fr/ Vícejazyčný tezaurus TermSciences - portál multidisciplinární terminologie] | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #009CE6; text-align: center; font-weight: bold; color: white; border-radius: 7px">Státnicové otázky UISK</div> | ||
+ | * [[Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2010 až 2013)]] | ||
+ | * [[Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2014 a dále)]] | ||
+ | * [[Státnicové okruhy pro SZZK od září 2016 dále - magisterské studium|Magisterské okruhy pro SZZK od září 2016 dále]] | ||
+ | * [[Státnicové okruhy pro SZZK pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 a později - magisterské studium|Magisterské okruhy pro SZZK pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 a později]] | ||
+ | <div style="clear: both"></div> | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #009CE6; text-align: center; font-weight: bold; color: white; border-radius: 7px">Digitalizační projekty zpřístupňující informační zdroje online</div> | ||
+ | * [https://artsandculture.google.com Google Arts and Culture] - ve vysokém rozlišení digitalizovaná a zpřístupnitelná umělecká díla | ||
+ | * [https://www.europeana.eu/en Europeana] - zdigitalizované inventáře Evropských knihoven | ||
+ | * [https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digital-collections# British Library Digital Collections] - Digitální knihovna British Library | ||
+ | * [http://www.manuscriptorium.com/cs Manuscriptorium] - česká digitální knihovna historických fondů | ||
+ | * [https://www.si.edu/openaccess?fbclid=IwAR3YZVJN_-6WBYrIbuuVPhI3VGgDkw5juR2Ke4Ar5sLvBYZWIpUBL0V0TGo Smithsonian Open Access] - Smithsonův institut Open Access | ||
+ | * [https://digi.vatlib.it/ DIGIVATLIB] - Digitální knihovna Vatikánské knihovny | ||
+ | * [http://chartae-antiquae.cz/ Virtualní mapová sbírka] - Kartografické zdroje kulturního dědictví (zdigitalizované mapy, atlasy, glóby) | ||
+ | |||
+ | {{CloseAllPortals}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Jednotlivé předměty oboru Informační studia a knihovnictví''' | ||
+ | |text=Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací | ||
+ | }} | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Jednotlivé předměty oboru Informace, média a knižní kultura''' | ||
+ | |text=Jednotlivé předměty oboru Informace, média a knižní kultura | ||
+ | }} | ||
+ | <div class='portal-row'> | ||
+ | <div class='portal-column'> | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Informační společnost a využívání informací''' | ||
+ | |text=Informační společnost | ||
+ | }} | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Uživatelé, gramotnost a čtení''' | ||
+ | |text=Uživatelé, gramotnost a čtení | ||
+ | }} | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Paměťové instituce jako fyzické sbírky''' | ||
+ | |text=Knihovny jako fyzické sbírky | ||
+ | }} | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Vydavatelství, nakladatelství, legislativa''' | ||
+ | |text=Vydavatelství, nakladatelství, legislativa | ||
+ | }} | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Osobnosti''' | ||
+ | |text=Osobnosti | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
− | + | <div class='portal-column'> | |
− | + | {{Položka portálu | |
− | + | |velikost_nadpisu=120% | |
+ | |nadpis='''Informační zdroje, podpora''' | ||
+ | |text=Informační zdroje, podpora | ||
+ | }} | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Zpracování informací a inf. servis''' | ||
+ | |text=Zpracování informací a inf. servis | ||
+ | }} | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Knihovnické procesy''' | ||
+ | |text=Knihovnické procesy | ||
+ | }} | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Informační a knihovnické technologie''' | ||
+ | |text=Informační a knihovnické technologie | ||
+ | }} | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Bibliometrie, publikační a citační analýza''' | ||
+ | |text=Bibliometrie, publikační a citační analýza | ||
+ | }} | ||
+ | {{Položka portálu | ||
+ | |velikost_nadpisu=120% | ||
+ | |nadpis='''Nová média a digitální kultura''' | ||
+ | |text=Nová média a digitální kultura | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | + | <div style="clear: both"></div> | |
+ | [[Kategorie: Informační studia a knihovnictví|*]] |
Aktuální verze z 21. 8. 2021, 14:41
Historie Ústavu informačních studií a knihovnictví UK
Externí odkazy
- Česká oborová periodika: Čtenář | Ikaros | Duha | ProInflow | Knihovna plus | Bulletin SKIP
- Zahraniční oborová periodika: IFLA Journal | Online Information Review | Information research: an electronic journal
- Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
- Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
- Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí (IFLA)
- Vícejazyčný tezaurus TermSciences - portál multidisciplinární terminologie
Státnicové otázky UISK
- Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2010 až 2013)
- Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2014 a dále)
- Magisterské okruhy pro SZZK od září 2016 dále
- Magisterské okruhy pro SZZK pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 a později
Digitalizační projekty zpřístupňující informační zdroje online
- Google Arts and Culture - ve vysokém rozlišení digitalizovaná a zpřístupnitelná umělecká díla
- Europeana - zdigitalizované inventáře Evropských knihoven
- British Library Digital Collections - Digitální knihovna British Library
- Manuscriptorium - česká digitální knihovna historických fondů
- Smithsonian Open Access - Smithsonův institut Open Access
- DIGIVATLIB - Digitální knihovna Vatikánské knihovny
- Virtualní mapová sbírka - Kartografické zdroje kulturního dědictví (zdigitalizované mapy, atlasy, glóby)
Otevřít všechny portály
otevřít editovat
Obsah
- 1 Jednotlivé předměty oboru Informační studia a knihovnictví
- 2 Jednotlivé předměty oboru Informace, média a knižní kultura
- 3 Informační společnost a využívání informací
- 4 Uživatelé, gramotnost a čtení
- 5 Paměťové instituce jako fyzické sbírky
- 6 Vydavatelství, nakladatelství, legislativa
- 7 Osobnosti
- 8 Informační zdroje, podpora
- 9 Zpracování informací a inf. servis
- 10 Knihovnické procesy
- 11 Informační a knihovnické technologie
- 12 Bibliometrie, publikační a citační analýza
- 13 Nová média a digitální kultura
Jednotlivé předměty oboru Informační studia a knihovnictví
otevřít editovat