Seznam souborů

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis Verze
23. 12. 2015, 17:14 ArduinoPainstation01.png (soubor) 796 KB Konečná podoba ovládacího pultu Arduino Painstation 1
23. 12. 2015, 14:48 Leaper04.jpg (soubor) 498 KB Projekt Leaper - ilustrační foto práce s výsledným produktem. 1
23. 12. 2015, 14:47 Leaper03.jpg (soubor) 523 KB Projekt Leaper - ilustrační foto práce s výsledným produktem. 1
23. 12. 2015, 14:47 Leaper02.jpg (soubor) 276 KB Projekt Leaper - ilustrační foto práce s výsledným produktem. 1
23. 12. 2015, 14:46 Leaper01.jpg (soubor) 264 KB Projekt Leaper - ilustrační foto práce s výsledným produktem. 1
18. 12. 2015, 14:26 MetroBioArt15.jpg (soubor) 1,01 MB Detail plísně, upravená fotografie, název fotografie: Volcano 1
18. 12. 2015, 13:57 ARGCardboard34.jpg (soubor) 541 KB Prohlížení instalace diváky 1
18. 12. 2015, 13:57 ARGCardboard33.jpg (soubor) 120 KB Prohlížení instalace diváky 1
18. 12. 2015, 13:56 ARGCardboard32.jpg (soubor) 114 KB Prohlížení instalace diváky 1
18. 12. 2015, 13:56 ARGCardboard31.jpg (soubor) 70 KB Prohlížení instalace diváky 1
18. 12. 2015, 13:56 ARGCardboard30.jpg (soubor) 60 KB Prohlížení instalace diváky 1
18. 12. 2015, 13:55 ARGCardboard29.jpg (soubor) 61 KB Představení projektu 1
18. 12. 2015, 13:55 ARGCardboard28.jpg (soubor) 211 KB Virtuální dvojice finální instalace (obrázek č. 28) 1
18. 12. 2015, 13:55 ARGCardboard27.jpg (soubor) 1,52 MB Nepolapitelná kostka finalní instalace (obrázek č. 27) 1
18. 12. 2015, 13:54 ARGCardboard26.jpg (soubor) 1,69 MB Finální instalace 1
18. 12. 2015, 13:54 ARGCardboard25.jpg (soubor) 53 KB Finální instalace (obrázek č. 25) 1
18. 12. 2015, 13:54 ARGCardboard24.jpg (soubor) 55 KB Virtuální dvojice testování aplikace 1
18. 12. 2015, 13:53 ARGCardboard23.jpg (soubor) 183 KB Virtuální dvojice testování aplikace (obrázek č. 23) 1
18. 12. 2015, 13:53 ARGCardboard22.jpg (soubor) 185 KB Virtuální dvojice testování aplikace 1
18. 12. 2015, 13:53 ARGCardboard21.jpg (soubor) 164 KB Virtuální dvojice testování aplikace (obrázek č. 21) 1
18. 12. 2015, 13:52 ARGCardboard20.jpg (soubor) 289 KB Virtuální dvojice testování aplikce 1
18. 12. 2015, 13:52 ARGCardboard19.jpg (soubor) 192 KB Virtuální dvojice klíčování objektů 1
18. 12. 2015, 13:52 ARGCardboard18.jpg (soubor) 55 KB Virtuální dvojice klíčování objektů 1
18. 12. 2015, 13:51 ARGCardboard17.jpg (soubor) 1,15 MB Model 2 Jakub virtuální dvojice 1
18. 12. 2015, 13:51 ARGCardboard16.jpg (soubor) 1,01 MB Model 1 Karel virtuální dvojice 1
18. 12. 2015, 13:50 ARGCardboard15.jpg (soubor) 78 KB Chyť krychli testování aplikace 1
18. 12. 2015, 13:50 ARGCardboard14.jpg (soubor) 78 KB Chyť krychli testování 1
18. 12. 2015, 13:50 ARGCardboard13.jpg (soubor) 226 KB Testování prvního produktu 1
18. 12. 2015, 13:49 ARGCardboard12.jpg (soubor) 55 KB Testovací aplikace 1
18. 12. 2015, 13:49 ARGCardboard11.jpg (soubor) 74 KB Zkoumání možností technického řešení 1
18. 12. 2015, 13:49 ARGCardboard10.jpg (soubor) 225 KB Modelování objektu 1
18. 12. 2015, 13:48 ARGCardboard09.jpg (soubor) 69 KB Skenování testovacího objektu 1
18. 12. 2015, 13:48 ARGCardboard08.jpg (soubor) 85 KB Skenování testovacího objektu 1
18. 12. 2015, 13:48 ARGCardboard07.jpg (soubor) 65 KB Skenování testovacího objektu 1
18. 12. 2015, 13:47 ARGCardboard06.jpg (soubor) 60 KB Skenování testovacího objektu 1
18. 12. 2015, 13:47 ARGCardboard05.jpg (soubor) 38 KB Skenování testovacího objektu (obrázek č. 5) 1
18. 12. 2015, 13:46 ARGCardboard04.jpg (soubor) 73 KB Vymýšlení konceptu 1
18. 12. 2015, 13:46 ARGCardboard03.jpg (soubor) 63 KB Vymýšlení konceptu 1
18. 12. 2015, 13:46 ARGCardboard02.jpg (soubor) 211 KB Příprava na projekt 1
18. 12. 2015, 13:45 ARGCardboard01.jpg (soubor) 241 KB Příprava na projekt 1
17. 12. 2015, 15:33 PepperBell14.jpg (soubor) 596 KB Celý Pepper Bell 1
17. 12. 2015, 15:32 PepperBell13.jpg (soubor) 591 KB Detail dekorace 1
17. 12. 2015, 15:32 PepperBell12.jpg (soubor) 586 KB Detail loga Pepper Bell 1
17. 12. 2015, 15:31 PepperBell11.jpg (soubor) 562 KB Detail dekorovaného kelímku, který zajišťuje větší hlasitost reproduktoru (po sundání čepičky) 1
17. 12. 2015, 15:30 PepperBell10.jpg (soubor) 726 KB Detail papriček, které jsou popsány písmeny, označující jejich tón ve stupnici C-dur 1
17. 12. 2015, 15:29 PepperBell09.jpg (soubor) 611 KB Detail zapojení a reproduktoru 1
17. 12. 2015, 15:29 PepperBell08.jpg (soubor) 457 KB První pokusy o hru na Pepper Bell 1
17. 12. 2015, 15:28 PepperBell07.jpg (soubor) 677 KB Úprava papriček, řazení dle C-dur stupnice 1
17. 12. 2015, 15:27 PepperBell06.jpg (soubor) 604 KB Detail drátků, krokodýlků a reproduktoru, zapojených do Arduina 1
17. 12. 2015, 15:26 PepperBell05.jpg (soubor) 611 KB Připojování drátků k chilli papričkám 1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka