|
|
Řádek 1: |
Řádek 1: |
− | ''„[[Základní rozdělení kryptologie|Kryptologie]] je matematický vědní obor, který se zabývá šifrovacími a kódovacími algoritmy.”''<ref name="doseděl">DOSEDĚL, Tomáš. <i>Počítačová bezpečnost a ochrana dat</i>. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004, 190 s. ISBN 80-251-0106-1.</ref><br /><br />
| |
| | | |
− | Kryptologie se dále dělí na tři skupiny:
| |
− | * [[Kryptografie]] - zabývá se šifrovacími algoritmy a konstrukcí šifrovacích klíčů
| |
− | * [[Kryptoanalýza]] - snaží se zajistit dešifrovací kód a prolomit šifrovací algoritmy
| |
− | * [[Steganografie]] - snaží se zakrýt existenci tajné zprávy <ref name="piper">PIPER, Fred a MURPHY, Sean. <i>Kryptografie</i>. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2006, 157 s. ISBN 80-7363-074-5.</ref>
| |
− |
| |
− | == Základní pojmy moderní kryptologie ==
| |
− | === Šifrovací algoritmus ===
| |
− | Algoritmus, který se snaží zašifrovat důležitá data. K šifrování a dešifrování těchto dat může být použit různý šifrovací klíč.
| |
− |
| |
− | === Kódovací algoritmus ===
| |
− | Algoritmus, který také chrání data, ale nevyužívá k tomu žádný šifrovací klíč. Data jsou utajena samotným algoritmem. Může se jednat např. o data v jiném jazyce, která budou rozluštěna pouze těmi, kteří daným jazykem hovoří.
| |
− |
| |
− | === Prolomení algoritmu ===
| |
− | K prolomení dochází, pokud je možno chráněná data přečíst, aniž by byl znám šifrovací klíč nebo kódovací algoritmus.<ref name="doseděl"/>
| |
− |
| |
− | Další důležité pojmy z oblasti kryptologie viz [[Základní pojmy v kryptologii]]
| |
− |
| |
− | == Dělení moderní kryptografie ==
| |
− | === [[Symetrická kryptografie]] ===
| |
− | Symetrická kryptografie využívá pro šifrování i dešifrování zprávy jeden klíč. Využívá se ve všech tradičních formách šifrování, které byly objeveny do 70. let 20. století. Výhodou je nízká výpočetní náročnost při vytváření a rychlost. Naopak nevýhodou je, že obě strany musí spolu sdílet tajný klíč, na kterém se musí předem dohodnout nebo jej předem náhodně vygenerovat. Na správu a počet klíčů je symetrická kryptografie velice náročná. Aby se předešlo vyzrazení, často se symetrické šifry používají v kombinaci se šifrou asymetrickou. Symetrické šifry dále dělíme na šifry blokové a proudové.<ref name="singh">SINGH, Simon. <i>Kniha kódů a šifer: tajná komunikace od starého Egypta po kvantovou kryptografii</i>. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2009, 382 s. ISBN 978-80-7363-268-7.</ref>
| |
− | [[Soubor:Symetrická šifra.png|thumb|Symetrická šifra]]
| |
− | ==== Blokové a proudové šifry ====
| |
− | [[Blokové šifry]] používají algoritmy, které otevřený text šifrují po blocích.<br />
| |
− | [[Proudové šifry]] otevřený text šifrují po jednotlivých [[bit|bitech]].<br />
| |
− |
| |
− | Oba typy šifrování se dost prolínají, dochází k přepínání mezi jednotlivými šiframi, v krajním případě může také délka bloku degradovat na velikost jednoho znaku.
| |
− |
| |
− | Blokové šifrování je snadno prolomitelné, proto bylo vyvinuto pět [[módy činnosti|módů činnosti]].<ref name="doseděl"/>
| |
− | ==== Módy činnosti blokových šifer ====
| |
− | * '''ECB (Electronic Cipher Book)'''
| |
− | :- základní mód, každému bloku otevřeného textu přiřadí jeden blok šifrovaného textu
| |
− | :- velice snadno prolomitelný
| |
− | * '''CBC (Cipher Block Chaining)'''
| |
− | :- mód, který se snaží zavést nějakou závislost mezi šifrovanými bloky => využívá k tomu nonekvivalenci (XOR)
| |
− | :- nevýhodou je stále stejné šifrování prvního bloku a to v módu ECB
| |
− |
| |
− | Další dva módy přepínají blokovací šifru do proudového režimu. Data jsou u těchto módů šifrována pomocí posloupnosti pseudonáhodných čísel, která jsou generována zpětnou vazbou.
| |
− | * '''CFB (Cipher Feedback Mode)'''
| |
− | :- ''„generátor pseudonáhodných čísel je řízen symboly šifrovaného textu”''<ref name="doseděl"/>
| |
− | :- zpětná vazba až v úplném výstupu šifrovacího zařízení
| |
− | * '''OFB (Output Feedback Mode)'''
| |
− | :- ''„generátor pseudonáhodných čísel je řízen výstupem samotného generátoru”''<ref name="doseděl"/>
| |
− | :- zde je zpětná vazba již z výstupu generátoru
| |
− |
| |
− | Pátý mód se používá ke zvýšení délky klíče.
| |
− | * '''EDE (Encryption-Decryption-Encryption)'''
| |
− | :- tři šifrovací bloky zapojené do série
| |
− | :- první a poslední blok je šifrován stejným klíčem K1, prostřední blok pak šifrovaná data dešifruje druhým klíčem K2<ref name="doseděl"/>
| |
− |
| |
− | ==== Algoritmy symetrické kryptografie ====
| |
− | Při tvorbě těchto algoritmů se používají dvě techniky, [[substituce]] a [[transpozice]].
| |
− | * '''Substituční šifra'''
| |
− | :- během šifrování je každé písmeno nahrazeno jiným znakem, ve zprávě však zachovává svou pozici<ref name="singh"/>
| |
− |
| |
− | === [[Asymetrická kryptografie]] ===
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Zdroje ==
| |
− | === Reference ===
| |
− | <references/>
| |