Projekt Augmented reality s využitím Google Cardboard: Porovnání verzí
(Nová sekce Členové projektu) |
|||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
'''Lukáš Vávra''', Studia nových médií, e-mail: [mailto:vavraluky@gmail.com vavraluky@gmail.com] | '''Lukáš Vávra''', Studia nových médií, e-mail: [mailto:vavraluky@gmail.com vavraluky@gmail.com] | ||
+ | |||
+ | == Motivace vzniku projektu a jeho význam == | ||
+ | |||
+ | == Použitý materiál a software == | ||
+ | |||
+ | == Popis vývoje a konečné verze vlastního produktu == | ||
+ | |||
+ | == Fotodokumentace == | ||
+ | |||
+ | == Videodokumentace == |
Verze z 18. 12. 2015, 10:44
Obsah
Členové projektu
Markéta Bláhová, Studia nových médií, e-mail: blahova.market@gmail.com
František Sion, Studia nových médií, e-mail: frantisek.sion@gmail.com
Lukáš Vávra, Studia nových médií, e-mail: vavraluky@gmail.com