|
|
Řádek 1: |
Řádek 1: |
− | '''Digitalizace''' je jednou z technologií reformátování dokumentů (tj. převod obsahu dokumentu na jiný nosič, médium). Při digitalizaci dochází k převodu analogových dokumentů (obrázky, text, audio, video) do digitální podoby <sup>Hutař, tdkiv</sup>. Trendem posledních let je převod i 3D dokumentů do digitální podoby (například digitalizace glóbů v Mapové sbírce PřFuk viz http://mapovasbirka.cz/)
| |
− | Další technologií pro reformátování dokumentů je například [[mikrofilmování]].<sup>Marek</sup>
| |
| | | |
− | ==='''Důvody digitalizace'''===
| |
− | [[Paměťové instituce]] uchovávají velké množství starých, vzácných převážně papírových dokumentů. Tyto dokumenty přirozeně fyzicky degradují a hrozí riziko ztráty informací v nich obsažených. Proto tyto instituce dokumenty reformátují.
| |
− | Jednou z hlavních motivací digitalizace byla tedy ochrana analogových dokumentů.
| |
− | Digitální kopie snižují četnost manipulací s originálním dokumentem a zároveň má digitalizace zajistit uchování obsahu dokumentu pro další generace.
| |
− |
| |
− | Dalším důvodem digitalizačních aktivit je zpřístupnění. Digitalizace pro zpřístupnění dle Hutaře (disertace) v posledních letech převažuje.<sup>Hutař, starting</sup>
| |
− |
| |
− | ==='''Výhody digitalizace a digitálních dokumentů'''===
| |
− | Digitalizace umožňuje zpřístupnit jinak těžko dostupné dokumenty (vzácné, křehké, vzdálené).Digitální dokumenty jsou zpravidla přístupné odkudkoliv, kdykoliv (24/7) a může je najednou studovat více uživatelů.<sup>Marek<sup>Hutař, starting</sup>sup> Digitalizace dokumentu může navíc přinést nové informace, které původní analogový nosič neukázal. Například úprava kontrastu, rozlišení digitalizované fotografie může zlepšit čitelnost nápisů, viditelnost pozadí apod. (Starting digitization)
| |
− |
| |
− | ==='''Nevýhody'''===
| |
− | Digitalizace je poměrně drahá a časově náročná, prestože se v počátcích digitalizačních aktivit považovala za levnější než správa fyzického fondu (např. whole digital library handbook). Digitální dokumenty se vlivem zastarávání [[hardware]] a [[software]] stávají také předmětem ochrany, která je komplikovanější. (Hutař). Dle Cubra (s. 33) dokonce Britská knihovna (The British Library) přestala považovat digitalizaci za způsob ochrany analogových dokumentů. Více viz [[ochrana digitálních dokumentů ]].
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==='''Uložení digitálních dat'''===
| |
− | Dnes běžná kombinace offline uložení (pro archivaci) a online uložení (pro zpřístupnění). Digitální objekty se ukládají na:
| |
− |
| |
− | * [[optické disky]]-např. digitální archiv optických disků CD-R Národní knihovny ČR
| |
− | * [[magnetické pásky]]-např. robotická magnetopásková knihovna Národní knihovny ČR
| |
− | * [[harddisky]]<sup>Hutař, Marek</sup>
| |
− |
| |
− | ==='''Digitalizace v České republice'''===
| |
− | Od konce 40. let 20. stol se v Národní knihovně začíná používat technologie mikrofilmování pro ochranné reformátování. http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_reform.htm V 90. letech je mikrofilmování doplněno technologií digitalizace v tzv. hybridní metodu reformátování. Dnes je hlavní metodou reformátování digitalizace.(Marek)
| |
− | První digitalizační projekty se u nás objevily v 90. letech 20. století ve velkých centrálních knihovnách. Pro menší instituce byla digitalizace příliš drahá. Nejdříve se digitalizovaly cenné, vzácné a ohrožené dokumenty. K popisu dokumentů se použivaly proprietární metadatové standardy.
| |
− | Po roce 2000 měl technický a technologický pokrok za následek zvýšení kvality a kvantity digitalizace. Technologie digitalizace a ukládání dokumentů se staly dostupnějšími a počet digitalizujících institucí, nejen knihoven, se zvýšil, přestože financování knihoven se dramaticky snížilo. Evropské dotace a zvláště [[Norské fondy]] udržely digitalizační aktivity a umožnily několika větším institucím vybudování digitalizačních pracovišť (například Knihovna Akademie věd) a podpořily několik digitalizačních projektů (např. projekt HISPRA v Městské knihovně Praha). V tomto období došlo ke vzniku několika významných projektů. Jedná se o volně přístupný (open source) systém pro správu digitálních dat a digitální knihovnu [[Kramerius]], jenž dnes čítá okolo 8 milionů naskenovaných stran; [[Manuscriptorium]], digitální knihovna zpřístupňující rukopisy, inkunábule, staré tisky a historické mapy a [[Webarchiv]], jehož hlavním úkolem je archivace a ochrana významnějších českých stránek (z domény .cz) a umožní tak uživatelům jednou přístup i k dávno zaniklým stránkám a cenným obsahům.
| |
− | Po roce 2005 se začiná intenzivněji řešit dlouhodobá [[ochrana digitálních dokumentů]].
| |
− | K popisu digitálních dokumentů se začínají používat mezinárodní [[metadatové standardy]].<sup>Hutař</sup>
| |
− |
| |
− | ==='''Hardware'''===
| |
− | Pro digitalizaci dokumentů je potřeba minimálně:
| |
− |
| |
− | * [[počítač]]
| |
− |
| |
− | * [[knižní skener]]
| |
− |
| |
− | ==='''Software'''===
| |
− | Anderson a Maxwell doporučují:
| |
− |
| |
− | * [[HTML editor]]
| |
− |
| |
− | * [[XML editor]]
| |
− |
| |
− | * [[textový editor]]
| |
− |
| |
− | * [[grafický editor]]
| |
− |
| |
− | * software pro skenování
| |
− |
| |
− | * [[OCR software]]
| |
− |
| |
− | * [[FTP software]]
| |
− |
| |
− | * [[PDF software]]
| |
− |
| |
− | ==='''Proces digitalizace'''===
| |
− |
| |
− | Digitalizace je dlouhý a složitý proces sestávají z několika fází a kroků.
| |
− |
| |
− | ===='''1. fáze'''====
| |
− | Výběr materiálu k digitalizace na základě stanovených kritérií (zájem o dílo, jeho hodnota a vlastnosti, autorská práva apod.)
| |
− | Příprava předloh na digitalizační proces (konzervace, restaurace)
| |
− | Volba standardů (obrazové formáty, textové formáty, metadatové standardy…)
| |
− |
| |
− | ===='''2. fáze'''====
| |
− | Převod dokumentu do digitální podoby
| |
− | Úprava obrázku, použití OCR software
| |
− | Kontrola kvality výsledku
| |
− | Sběr metadat
| |
− | Uložení
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===='''3. fáze'''====
| |
− | Zpřístupnění digitálních objektů na webovém serveru, v repozitáři
| |
− |
| |
− | ===='''4. fáze'''====
| |
− | Správa a dlouhodobá ochrana digitálních objektů
| |