Uživatel:Jan.Brandejs/Panovníci
< Uživatel:Jan.BrandejsVerze z 6. 12. 2014, 11:36, kterou vytvořil Vojtech.Straka (diskuse | příspěvky)
Obsah
Před Přemyslovci
Jméno | Doba vlády | Článek | Rešerše | Text | Literatura | Ext. odkazy |
---|---|---|---|---|---|---|
Sámo | † 658/659 | ano | ano | ano | ano | část |
Mojmír I. | ? | ne | ne | ne | ne | ne |
Rostislav | ? | ne | ne | ne | ne | ne |
Svatopluk | ? | ne | ne | ne | ne | ne |
Mojmír II. | ? | ne | ne | ne | ne | ne |
Přemyslovci
Jméno | Doba vlády | Článek | Rešerše | Text | Literatura | Ext. odkazy |
---|---|---|---|---|---|---|
Bořivoj I. | ?-889? | ne | ne | ne | ne | ne |
Spytihněv I. | ?-915? | ne | ne | ne | ne | ne |
Vratislav I. | 915?-921? | ne | ne | ne | ne | ne |
Svatý Václav | ?-935 | ne | ne | ne | ne | ne |
Boleslav I. | 935-967/72 | ne | ne | ne | ne | ne |
Boleslav II. | 967/72-999 | ne | ne | ne | ne | ne |
Boleslav III. | 999-1002 | ne | ne | ne | ne | ne |
Vladivoj* | 1002-1003 | ne | ne | ne | ne | ne |
Boleslav III. | 1003 | ne | ne | ne | ne | ne |
Jaromír (kníže) | 1003 | ne | ne | ne | ne | ne |
Boleslav III. | 1003 | ne | ne | ne | ne | ne |
Boleslav Chrabrý | 1003-1004 | ne | ne | ne | ne | ne |
Jaromír | 1004-1012 | ne | ne | ne | ne | ne |
Oldřich (kníže) | 1012-1033 | ne | ne | ne | ne | ne |
Jaromír | 1033-1034 | ne | ne | ne | ne | ne |
Oldřich | 1034 | ne | ne | ne | ne | ne |
Břetislav I. | 1035-1055 | ne | ne | ne | ne | ne |
Spytihněv II. | 1055-1061 | ne | ne | ne | ne | ne |
Vratislav II. | 1061-1092 | ne | ne | ne | ne | ne |
Konrád I. Brněnský | 1092 | ne | ne | ne | ne | ne |
Břetislav II. | 1092-1100 | ne | ne | ne | ne | ne |
Bořivoj II. | 1101-1107 | ne | ne | ne | ne | ne |
Svatopluk | 1107-1109 | ne | ne | ne | ne | ne |
Vladislav I. | 1109-1117 | ne | ne | ne | ne | ne |
Bořivoj II. | 1117-1120 | ne | ne | ne | ne | ne |
Vladislav I. | 1120-1125 | ne | ne | ne | ne | ne |
Soběslav I. | 1125-1140 | ne | ne | ne | ne | ne |
Vladislav II. | 1140-1072 | ne | ne | ne | ne | ne |
Bedřich (kníže) | 1172-1173 | ne | ne | ne | ne | ne |
Soběslav II. | 1173-1178 | ne | ne | ne | ne | ne |
Bedřich | 1178-1189 | ne | ne | ne | ne | ne |
Konrád II. Ota | 1189-1191 | ne | ne | ne | ne | ne |
Václav II. (kníže) | 1191-1192 | ne | ne | ne | ne | ne |
Přemysl Otakar I. | 1192-1193 | ne | ne | ne | ne | ne |
Jindřich Břetislav | 1193-1197 | ne | ne | ne | ne | ne |
Vladislav Jindřich | 1197 | ne | ne | ne | ne | ne |
Přemysl Otakar I. | 1197-1230 | ne | ne | ne | ne | ne |
Václav I. | 1230-1253 | ne | ne | ne | ne | ne |
Přemysl Otakar II. | 1253-1278 | ne | ne | ne | ne | ne |
Václav II. | 1278-1305 | ne | ne | ne | ne | ne |
Václav III. | 1305-1306 | ne | ne | ne | ne | ne |
Jindřich Korutanský* | 1306 | ne | ne | ne | ne | ne |
Rudolf Habsburský (český král)* | 1306-1307 | ne | ne | ne | ne | ne |
Jindřich Korutanský* | 1307-1310 | ne | ne | ne | ne | ne |
Lucemburkové - Jagellonci
Jméno | Doba vlády | Článek | Rešerše | Text | Literatura | Ext. odkazy |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Lucemburský | 1310-1346 | ne | ne | ne | ne | ne |
Karel IV. | 1346-1378 | ne | ne | ne | ne | ne |
Václav IV. | 1378-1419 | ne | ne | ne | ne | ne |
Zikmund Lucemburský | 1419-1437 (ca.) | ne | ne | ne | ne | ne |
Albrecht II. Habsburský | 1437-1439 | ne | ne | ne | ne | ne |
Ladislav Pohrobek | 1439-1457 | ne | ne | ne | ne | ne |
Jiří z Poděbrad | 1458-1471 | ne | ne | ne | ne | ne |
Vladislav II. Jagellonský | 1471-1516 | ne | ne | ne | ne | ne |
Ludvík Jagellonský | 1516-1526 | ne | ne | ne | ne | ne |
Habsburkové
Jméno | Doba vlády | Článek | Rešerše | Text | Literatura | Ext. odkazy |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferdinand I. | 1526–1564 | ne | ne | ne | ne | ne |
Maxmilián II. | 1564–1576 | ne | ne | ne | ne | ne |
Rudolf II. | 1576–1611 | ne | ne | ne | ne | ne |
Matyáš I. | 1611–1619 | ne | ne | ne | ne | ne |
Ferdinand II. | 1619/1621–1637 | ne | ne | ne | ne | ne |
Fridrich Falcký | 1619–1621 | ne | ne | ne | ne | ne |
Ferdinand III. | 1637–1657 | ne | ne | ne | ne | ne |
Leopold I. | 1657–1705 | ne | ne | ne | ne | ne |
Josef I. | 1705–1711 | ne | ne | ne | ne | ne |
Karel VI. | 1711–1740 | ne | ne | ne | ne | ne |
Karel VII. Bavorský | 1740–1780 | ne | ne | ne | ne | ne |
Marie Terezie | 1741–1743 | ne | ne | ne | ne | ne |
Josef II. | 1780–1790 | ne | ne | ne | ne | ne |
Leopold II. | 1790–1792 | ne | ne | ne | ne | ne |
František I. | 1792–1835 | ne | ne | ne | ne | ne |
Ferdinand I. Dobrotivý | 1835–1848 | ne | ne | ne | ne | ne |
František Josef I. | 1848–1916 | ne | ne | ne | ano | část |
Karel I. | 1916–1918 | ne | ne | část | ano | ne |
Éra Československa
Jméno | Doba vlády | Článek | Rešerše | Text | Literatura | Ext. odkazy |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Garigue Masaryk | 1918-1935 | ne | ne | část | část | ne |
Edvard Beneš | 1935-8 | ne | ne | ne | ne | ne |
Emil Hácha | 1938-1945 | ne | ne | ne | ne | ne |
Edvard Beneš | 1945-8 | ne | ne | ne | ne | ne |
Klement Gottwald | 1948-1953 | ne | ne | ne | ne | ne |
Antonín Zápotocký | 1953-1957 | ne | ne | ne | ne | ne |
Antonín Novotný | 1957-1968 | ne | ne | ne | ne | ne |
Ludvík Svoboda | 1968-1975 | ne | ne | ne | ne | ne |
Gustáv Husák | 1975-1989 | ne | ne | ne | ne | ne |
Soudobé české dějiny
Jméno | Doba vlády | Článek | Rešerše | Text | Literatura | Ext. odkazy |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Havel | 1989-1992/1993-2003 | ne | ne | ne | ne | ne |
Václav Klaus | 2003-2013 | ne | ne | ne | ne | ne |
Miloš Zeman | 2013- | ne | ne | část | ne (a bude jí málo) | část - (novinové články ?) |