Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy: Porovnání verzí
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | |||
Proces '''digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví''' je v Evropě zajišťován mnoha paměťovými institucemi členských států EU. Jejich společným cílem je zajištění fyzické ochrany a především zpřístupnění obsahu kulturního dědictví jak vědecké komunitě, tak široké veřejnosti. | Proces '''digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví''' je v Evropě zajišťován mnoha paměťovými institucemi členských států EU. Jejich společným cílem je zajištění fyzické ochrany a především zpřístupnění obsahu kulturního dědictví jak vědecké komunitě, tak široké veřejnosti. | ||
Řádek 5: | Řádek 6: | ||
Digitalizací se rozumí převod dokumentu do digitální (elektronické) podoby. Jedná se o technologii reformátování, kdy jsou zdroje převedeny z jednoho typu nosiče na jiný.<ref>Vrbenská, Františka. digitalizace dokumentů. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD.</ref> | Digitalizací se rozumí převod dokumentu do digitální (elektronické) podoby. Jedná se o technologii reformátování, kdy jsou zdroje převedeny z jednoho typu nosiče na jiný.<ref>Vrbenská, Františka. digitalizace dokumentů. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD.</ref> | ||
+ | |||
+ | ==Počátky digitalizace kulturního dědictví v Evropě== | ||
''„[[Digitalizace]] není jen otázkou technických možností, je to morální povinnost. V době, kdy je stále více kulturních objektů spotřebováváno online, kdy jsou digitální přístroje všudypřítomné, je velmi důležité, aby i kulturní odkaz byl online. Nebudeme-li pokračovat v tomto úkolu, riskujeme, že se postupně ztratí to, co bylo základem evropských zemí a civilizace v posledních stoletích."''<ref>KUBÁTOVÁ, Alena. <i>Digitalizace evropského kulturního dědictví</i>. 2011. Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/knihovna111/11150kubat.htm</ref> | ''„[[Digitalizace]] není jen otázkou technických možností, je to morální povinnost. V době, kdy je stále více kulturních objektů spotřebováváno online, kdy jsou digitální přístroje všudypřítomné, je velmi důležité, aby i kulturní odkaz byl online. Nebudeme-li pokračovat v tomto úkolu, riskujeme, že se postupně ztratí to, co bylo základem evropských zemí a civilizace v posledních stoletích."''<ref>KUBÁTOVÁ, Alena. <i>Digitalizace evropského kulturního dědictví</i>. 2011. Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/knihovna111/11150kubat.htm</ref> | ||
+ | |||
+ | <big>'''Konference G7'''</big> | ||
+ | |||
+ | Prvním stěžejním bodem v oblasti evropské digitalizace byla Konference G7, která se uskutečnila v roce 1995. Tato konference se věnovala informační společnosti a informačním technologiím. Projednávala se zde podpora 11 pilotních projektů mezinárodní spolupráce, které byly zaměřeny na rozvoj informačních technologií v různých oblastech lidské činnosti. Za počátky digitalizačních tendencí se dají považovat 2 projekty, které vzešly z této konference. Prvním z nich je projekt Elektronické knihovny a jeho výstup Bibliotheca Universalis, na jehož základě měla probíhat mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností a komunikace mezi zapojenými státy. Hlavní zodpovědnost za tento projekt nesly Japonsko a Francie, která zastupovala Evropu, a společně vytvořili Univerzální knihovnu. Ta se měla stát velkou virtuální sbírkou poznatků, kulturního dědictví a stěžejních děl světové literatury a měla být přístupná skrze rozsáhlé multimediální technologie. Účelem tohoto projektu mělo být přispění k mezinárodní dostupnosti digitálních zdrojů, obsahujících nejen bibliografické záznamy, ale i obsahové informace. Druhým projektem vycházejícím z Konference G7 byl projekt Elektronická muzea a galerie. Tento projekt měly na starosti Itálie a Francie.<ref name="kvasova">KVAŠOVÁ, Jana. <i>Téma digitalizace v programech EU [The topic of digitization in EU Programmes]</i>. Praha, 2009, 54 s.</ref> | ||
+ | |||
+ | <big>'''Info2000'''</big> | ||
+ | |||
+ | Program Info2000 vznikal v letech 1996-2000 a soustředil se na právě vznikající digitální průmysl. Hlavním bodem projektu byl rozvoj evropského digitálního obsahu, který měl uspokojit informační potřeby Evropanů a evropských podniků a přispět tak ''„k hospodářskému růstu, konkurenceschopnosti a vzniku nových pracovních míst. […] V rámci programu Info2000 bylo vytvořeno mnoho významných projektů zaměřujících se na digitalizaci kulturního dědictví.“''<ref name="kvasova" /> Jedná se například o projekty: | ||
+ | |||
+ | * '''1968''' - multimediální archiv obsahující dokumenty spjaté s revolučním rokem 1968, | ||
+ | * '''Artlinks''' – interaktivní zobrazení umění od pravěku až po moderní umělecké směry | ||
+ | * '''DeafHist''' – obsahoval informace o historii a kultuře neslyšících, přičemž tyto informace byly zobrazovány interaktivní formou | ||
+ | |||
+ | <big>'''Lisabonská strategie'''</big> | ||
+ | |||
+ | Lisabonská strategie byla výsledkem lisabonského summitu, na kterém se v roce 2000 setkali zástupci vlád zemí EU. Byla vyhlášena na období 2000 – 2010 a jejím cílem byla podpora rozvoje konkurenceschopnosti a ekonomického růstu Evropské unie. Jedním z bodů Lisabonské strategie byla Informační společnost, které mělo být dosaženo a která měla vést k ekonomice založené na znalostech a rozvoji využívání Internetu.<ref>Lisabonská strategie : konkurenceschopnější Evropa s více kvalitními pracovními příležitostmi. In: Evropský parlament [online]. Evropská Unie: European Parliament, 2004 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/highlights/cs/1001.html</ref> | ||
+ | |||
Řádek 18: | Řádek 38: | ||
===Použité zdroje=== | ===Použité zdroje=== | ||
* KUBÁTOVÁ, Alena. ''Digitalizace evropského kulturního dědictví''. Knihovna [online]. 2011, roč. 22, č. 1, s. 50-52 [cit. 2016-05-20]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna111/11150kubat.htm>. ISSN 1801-3252. | * KUBÁTOVÁ, Alena. ''Digitalizace evropského kulturního dědictví''. Knihovna [online]. 2011, roč. 22, č. 1, s. 50-52 [cit. 2016-05-20]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna111/11150kubat.htm>. ISSN 1801-3252. | ||
− | * VRBENSKÁ, Františka. ''Digitalizace dokumentů''. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD. | + | * VRBENSKÁ, Františka. ''Digitalizace dokumentů''. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD. |
+ | * KVAŠOVÁ, Jana. ''Téma digitalizace v programech EU [The topic of digitization in EU Programmes]''. Praha, 2009-08-11. 54 s., 3 s. příl. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce Jitka Hradilová. | ||
+ | * Lisabonská strategie : konkurenceschopnější Evropa s více kvalitními pracovními příležitostmi. In: Evropský parlament [online]. Evropská Unie: European Parliament, 2004 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/highlights/cs/1001.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===Související články=== | ===Související články=== | ||
Řádek 27: | Řádek 52: | ||
* [[Workflow digitalizace]] | * [[Workflow digitalizace]] | ||
* [[Digitalizace a knihovnictví]] | * [[Digitalizace a knihovnictví]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Klíčová slova=== |
Verze z 20. 5. 2016, 18:33
Proces digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví je v Evropě zajišťován mnoha paměťovými institucemi členských států EU. Jejich společným cílem je zajištění fyzické ochrany a především zpřístupnění obsahu kulturního dědictví jak vědecké komunitě, tak široké veřejnosti.
Obsah
Digitalizace
Digitalizací se rozumí převod dokumentu do digitální (elektronické) podoby. Jedná se o technologii reformátování, kdy jsou zdroje převedeny z jednoho typu nosiče na jiný.[1]
Počátky digitalizace kulturního dědictví v Evropě
„Digitalizace není jen otázkou technických možností, je to morální povinnost. V době, kdy je stále více kulturních objektů spotřebováváno online, kdy jsou digitální přístroje všudypřítomné, je velmi důležité, aby i kulturní odkaz byl online. Nebudeme-li pokračovat v tomto úkolu, riskujeme, že se postupně ztratí to, co bylo základem evropských zemí a civilizace v posledních stoletích."[2]
Konference G7
Prvním stěžejním bodem v oblasti evropské digitalizace byla Konference G7, která se uskutečnila v roce 1995. Tato konference se věnovala informační společnosti a informačním technologiím. Projednávala se zde podpora 11 pilotních projektů mezinárodní spolupráce, které byly zaměřeny na rozvoj informačních technologií v různých oblastech lidské činnosti. Za počátky digitalizačních tendencí se dají považovat 2 projekty, které vzešly z této konference. Prvním z nich je projekt Elektronické knihovny a jeho výstup Bibliotheca Universalis, na jehož základě měla probíhat mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností a komunikace mezi zapojenými státy. Hlavní zodpovědnost za tento projekt nesly Japonsko a Francie, která zastupovala Evropu, a společně vytvořili Univerzální knihovnu. Ta se měla stát velkou virtuální sbírkou poznatků, kulturního dědictví a stěžejních děl světové literatury a měla být přístupná skrze rozsáhlé multimediální technologie. Účelem tohoto projektu mělo být přispění k mezinárodní dostupnosti digitálních zdrojů, obsahujících nejen bibliografické záznamy, ale i obsahové informace. Druhým projektem vycházejícím z Konference G7 byl projekt Elektronická muzea a galerie. Tento projekt měly na starosti Itálie a Francie.[3]
Info2000
Program Info2000 vznikal v letech 1996-2000 a soustředil se na právě vznikající digitální průmysl. Hlavním bodem projektu byl rozvoj evropského digitálního obsahu, který měl uspokojit informační potřeby Evropanů a evropských podniků a přispět tak „k hospodářskému růstu, konkurenceschopnosti a vzniku nových pracovních míst. […] V rámci programu Info2000 bylo vytvořeno mnoho významných projektů zaměřujících se na digitalizaci kulturního dědictví.“[3] Jedná se například o projekty:
- 1968 - multimediální archiv obsahující dokumenty spjaté s revolučním rokem 1968,
- Artlinks – interaktivní zobrazení umění od pravěku až po moderní umělecké směry
- DeafHist – obsahoval informace o historii a kultuře neslyšících, přičemž tyto informace byly zobrazovány interaktivní formou
Lisabonská strategie
Lisabonská strategie byla výsledkem lisabonského summitu, na kterém se v roce 2000 setkali zástupci vlád zemí EU. Byla vyhlášena na období 2000 – 2010 a jejím cílem byla podpora rozvoje konkurenceschopnosti a ekonomického růstu Evropské unie. Jedním z bodů Lisabonské strategie byla Informační společnost, které mělo být dosaženo a která měla vést k ekonomice založené na znalostech a rozvoji využívání Internetu.[4]
Odkazy
Reference
- ↑ Vrbenská, Františka. digitalizace dokumentů. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD.
- ↑ KUBÁTOVÁ, Alena. Digitalizace evropského kulturního dědictví. 2011. Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/knihovna111/11150kubat.htm
- ↑ 3,0 3,1 KVAŠOVÁ, Jana. Téma digitalizace v programech EU [The topic of digitization in EU Programmes]. Praha, 2009, 54 s.
- ↑ Lisabonská strategie : konkurenceschopnější Evropa s více kvalitními pracovními příležitostmi. In: Evropský parlament [online]. Evropská Unie: European Parliament, 2004 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/highlights/cs/1001.html
Použité zdroje
- KUBÁTOVÁ, Alena. Digitalizace evropského kulturního dědictví. Knihovna [online]. 2011, roč. 22, č. 1, s. 50-52 [cit. 2016-05-20]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna111/11150kubat.htm>. ISSN 1801-3252.
- VRBENSKÁ, Františka. Digitalizace dokumentů. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD.
- KVAŠOVÁ, Jana. Téma digitalizace v programech EU [The topic of digitization in EU Programmes]. Praha, 2009-08-11. 54 s., 3 s. příl. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce Jitka Hradilová.
- Lisabonská strategie : konkurenceschopnější Evropa s více kvalitními pracovními příležitostmi. In: Evropský parlament [online]. Evropská Unie: European Parliament, 2004 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/highlights/cs/1001.html
Související články
- Digitalizace
- Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR
- Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
- Proces digitalizace: přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat
- Workflow digitalizace
- Digitalizace a knihovnictví