Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí
Řádek 31: | Řádek 31: | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Heslo !! Student |
|- | |- | ||
− | || | + | || Čtyři aspekty informace (Buckland)|| |
|- | |- | ||
− | || | + | || Sémantika a syntaxe informace || |
|- | |- | ||
− | || | + | || Hierarchie DATA– INFORMACE– ZNALOST|| |
|- | |- | ||
− | + | || Komunikační schéma|| | |
|- | |- | ||
− | + | || Entropie v pojetí informační vědy|| | |
|- | |- | ||
− | + | || Shannonovo chápání informace|| | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
Verze z 3. 10. 2014, 16:37
→ Projekty
Státnicové otázky
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
Východiska informační vědy a teorie informace | Petra Kubálková | ||
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) | Jan Vlnas | ||
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace | |||
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR | |||
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití | Kristýna Fridrichová | ||
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy | Anna Pačesová | ||
Právo a internet | Zuzana Sommerová | ||
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy | Naďa Buchtová | ||
HCI |
informační technologie, knihovnické technologie
Heslo | Student |
---|---|
Čtyři aspekty informace (Buckland) | |
Sémantika a syntaxe informace | |
Hierarchie DATA– INFORMACE– ZNALOST | |
Komunikační schéma | |
Entropie v pojetí informační vědy | |
Shannonovo chápání informace |