Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí
Řádek 33: | Řádek 33: | ||
! Heslo !! Student | ! Heslo !! Student | ||
|- | |- | ||
− | || Čtyři aspekty informace (Buckland)|| | + | || [[Čtyři aspekty informace (Buckland)]]|| |
|- | |- | ||
− | || Sémantika a syntaxe informace || | + | || [[Sémantika a syntaxe informace]] || |
|- | |- | ||
− | || Hierarchie DATA– INFORMACE– ZNALOST|| | + | || [[Hierarchie DATA– INFORMACE– ZNALOST]]|| |
|- | |- | ||
− | || Komunikační schéma|| | + | || [[Komunikační schéma]]|| |
|- | |- | ||
− | || Entropie v pojetí informační vědy|| | + | || [[Entropie v pojetí informační vědy]]|| |
|- | |- | ||
− | || Shannonovo chápání informace|| | + | || [[Shannonovo chápání informace]]|| |
|- | |- | ||
− | || Základní deska počítače|| | + | || [[Základní deska počítače]]|| |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | || Základní deska počítače|| | + | || [[Základní deska počítače]]|| |
|- | |- | ||
− | || Základní deska počítače|| | + | || [[Základní deska počítače]]|| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 19. 10. 2014, 18:11
→ Projekty
Státnicové otázky
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
Východiska informační vědy a teorie informace | Petra Kubálková | ||
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) | Jan Vlnas | ||
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace | |||
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR | |||
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití | Kristýna Fridrichová | ||
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy | Anna Pačesová | ||
Právo a internet | Zuzana Sommerová | ||
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy | Naďa Buchtová | ||
HCI |