Příspěvky uživatele
- 5. 9. 2014, 20:26 rozdíl historie +13 Konsonanty
- 5. 9. 2014, 20:24 rozdíl historie +556 Konsonanty
- 5. 9. 2014, 20:21 rozdíl historie +1 Filtrová teorie produkce řeči
- 5. 9. 2014, 20:21 rozdíl historie +1 Percepce zvuku
- 5. 9. 2014, 20:21 rozdíl historie +1 Rezonance a filtry
- 5. 9. 2014, 20:20 rozdíl historie +1 Zvuk a zvukové vlnění
- 5. 9. 2014, 20:20 rozdíl historie +1 Vokály
- 5. 9. 2014, 20:19 rozdíl historie +676 Vokály
- 5. 9. 2014, 18:26 rozdíl historie +3 Transkripce
- 5. 9. 2014, 18:25 rozdíl historie -1 Transkripce →Česká transkripce
- 5. 9. 2014, 18:25 rozdíl historie -906 Transkripce
- 5. 9. 2014, 18:21 rozdíl historie +120 Transkripce
- 5. 9. 2014, 18:10 rozdíl historie -3 Transkripce →České konsonanty
- 5. 9. 2014, 18:05 rozdíl historie +19 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:59 rozdíl historie +123 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:57 rozdíl historie +13 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:56 rozdíl historie +921 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:45 rozdíl historie +3 Transkripce →Reference
- 5. 9. 2014, 17:44 rozdíl historie +1 425 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:34 rozdíl historie +349 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:27 rozdíl historie -2 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:26 rozdíl historie -6 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:25 rozdíl historie +6 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:24 rozdíl historie +11 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:23 rozdíl historie -12 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:21 rozdíl historie +6 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:18 rozdíl historie +5 Transkripce
- 5. 9. 2014, 17:16 rozdíl historie +717 N Transkripce Založena nová stránka s textem „* '''preskriptivní transkripce''' – nařizuje, jak se má vyslovovat * '''deskriptivní transkripce''' – jak by se mělo vyslovovat * '''reálná tran…“
- 5. 9. 2014, 17:11 rozdíl historie +2 Akustika
- 5. 9. 2014, 17:11 rozdíl historie +28 Akustika
- 5. 9. 2014, 17:02 rozdíl historie -20 Analýza řečového signálu
- 5. 9. 2014, 17:01 rozdíl historie +2 574 Analýza řečového signálu
- 5. 9. 2014, 16:46 rozdíl historie +6 Analýza řečového signálu
- 5. 9. 2014, 16:45 rozdíl historie -4 Analýza řečového signálu
- 5. 9. 2014, 16:45 rozdíl historie -1 Analýza řečového signálu
- 5. 9. 2014, 16:43 rozdíl historie +1 998 Analýza řečového signálu
- 5. 9. 2014, 16:27 rozdíl historie +95 Analýza řečového signálu
- 5. 9. 2014, 16:17 rozdíl historie 0 Analýza řečového signálu
- 5. 9. 2014, 16:16 rozdíl historie +2 410 N Analýza řečového signálu Založena nová stránka s textem „== Oscilogram == thumb|Příklad oscilogramu. * skutečný obraz zvukového vlnění == Spektrogram == * akustický ko…“
- 5. 9. 2014, 16:08 rozdíl historie +888 Konsonanty
- 4. 9. 2014, 21:38 rozdíl historie +1 235 Konsonanty
- 4. 9. 2014, 21:21 rozdíl historie +3 983 Konsonanty
- 4. 9. 2014, 20:59 rozdíl historie +16 Vokály
- 3. 9. 2014, 22:24 rozdíl historie +3 171 N Konsonanty Založena nová stránka s textem „* u konsonantu může být cílová pozice ticho → informace se nezískají z konsonantu samotného, ale třeba podle přechodu na další hlásku * kons…“
- 3. 9. 2014, 19:00 rozdíl historie +139 Vokály
- 3. 9. 2014, 18:57 rozdíl historie +160 Vokály
- 3. 9. 2014, 18:55 rozdíl historie -1 483 Vokály
- 3. 9. 2014, 18:54 rozdíl historie +2 501 Vokály
- 3. 9. 2014, 18:31 rozdíl historie 0 Vokály →Diference limen formantů
- 3. 9. 2014, 18:31 rozdíl historie +55 Vokály