Portál:Projekty/Informační systémy a zdroje: Porovnání verzí
Řádek 69: | Řádek 69: | ||
| [[Psychologie zdraví]]|| Markéta Jiroutová || || | | [[Psychologie zdraví]]|| Markéta Jiroutová || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Adrenalin]] ||Jakub Plachý ||Ano || | + | |[[Adrenalin]] ||Jakub Plachý ||Ano ||A |
|- | |- | ||
|[[Mozek]] ||Jaroslav Nečas || || | |[[Mozek]] ||Jaroslav Nečas || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Serotonin]] ||Adéla Becková || || | + | |[[Serotonin]] ||Adéla Becková || ||A |
|- | |- | ||
|[[Fenomenologie]] || Lucie Davidová ||Ano || | |[[Fenomenologie]] || Lucie Davidová ||Ano || | ||
Řádek 79: | Řádek 79: | ||
|[[Inzulín]]|| Jakub Nezdoba || || | |[[Inzulín]]|| Jakub Nezdoba || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Forerův efekt]] || Lucie Froncová ||Ano || | + | |[[Forerův efekt]] || Lucie Froncová ||Ano ||A |
|- | |- | ||
− | |[[Haló efekt]] || Daniel Patzelt ||Ano || | + | |[[Haló efekt]] || Daniel Patzelt ||Ano ||A |
|- | |- | ||
− | | [[Pygmalion efekt]]|| Dominika Černá || || | + | | [[Pygmalion efekt]]|| Dominika Černá || ||A |
|- | |- | ||
| [[Motýlí efekt]]||Denisa Zábranská || || | | [[Motýlí efekt]]||Denisa Zábranská || || |
Verze z 1. 12. 2014, 16:57
Heslo | Student | Kontrola | Hodnocení |
---|---|---|---|
Psychoanalýza | Eva Kulhánková | Ano | A |
Komunikace | Kristýna Sivoková | A | |
Psychoterapie | Věra Pivoňková | ||
Leon Festinger | Barbora Klímová | Ano | A |
Psychofyzika | David Marek | Ano | A |
Schizofrenie | Kristýna Matoušová | Ano | A |
John Dewey | Jana Odvárková | Ano | A |
Hermann von Helmholtz | Samuel Říha | Ano | A |
Ernst Heinrich Weber | Monika Povrazníková | A | |
Daniel Kahneman | Radka Hamplová | ||
Jean Piaget | Karolína Faberová | A | |
Vlastnosti | Paula Biedková | A | |
Ivan Petrovič Pavlov | Tereza Kolečková | Ano | A |
Kurt Koffka | Martin Javůrek | A | |
Asocianismus | |||
Deprese | Kristýna Vondrášková | A | |
Úzkost | Martina Hanzlíková | A | |
Wilhelm Wundt | Tereza Lindenthalová | A | |
Testování statistických hypotéz | |||
Experiment | Tomáš Macko | Ano | A |
Humanistická psychologie | Petr Kosík | A | |
Introspekce | Radek Jaša | A | |
Intuice | Linda Jursíková | A | |
Neverbální komunikace | Kristína Janáková | Ano | A |
Agresivita | Karolína Honsová | Ano | A |
Pozitivní psychologie | Petra Doležalová | ||
Psychologické názory sofistů a Sokrata | Linda Růžičková | A | |
Aristoteles | Kristýna Černá | ||
Edward Thorndike | Barbora Kojanová | Ano | A |
Gustav Theodor Fechner | Miroslava Šigutová | A | |
Zdeněk Matějček | Šárka Machová | ||
Chování | Vlastimil Tetour | ||
Psychologie zdraví | Markéta Jiroutová | ||
Adrenalin | Jakub Plachý | Ano | A |
Mozek | Jaroslav Nečas | ||
Serotonin | Adéla Becková | A | |
Fenomenologie | Lucie Davidová | Ano | |
Inzulín | Jakub Nezdoba | ||
Forerův efekt | Lucie Froncová | Ano | A |
Haló efekt | Daniel Patzelt | Ano | A |
Pygmalion efekt | Dominika Černá | A | |
Motýlí efekt | Denisa Zábranská | ||
Reicher-Wheelerův efekt | Adéla Závorková | ||
Mentální reprezentace | Noemi Follerová | A | |
Lev Vygotskij | Alice Zoubková | Ano | |
Dunning-Krugerův efekt | Thea Sedláčková | ||
Extrospekce | |||
Hněv | Lukáš Kutil | Ano | A |
Radost | Linda Krumpholcová | ||
Štěstí | Kristýna Kočandrlová | Ano | A |
Nálada | Jan Kříž | ||
Afekt | Monika Plesníková | Ano | A |
Pluralismus v psychologii | |||
Atribuce | Kateřina Růžičková | Ano | A |
Seberealizace | Martin Pech | A |
Zadání Vypracujte heslo
- Citujte alespoň 5 zdrojů (3 z nich by měly být cizojazyčné)
- Uveďte klíčová slova
- Uveďte Doporučenou literaturu
- Ve formátování textu a například struktury článku Vám pomůže vzorový článek Garífuna nebo Lateralita (článek Lateralita obsahuje všechny požadavky hesla)
- V případě nejasností použijte nápovědu
- Nenaleznete-li v nápovědě odpověď zeptejte se na facebooku, třeba mají ostatní stejný problém jako vy. https://www.facebook.com/groups/1511730979074454/?fref=ts
- Nemáte-li facebook pište na info@wikisofia.cz