Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí
Řádek 226: | Řádek 226: | ||
|| [[Informační potřeba]]||Hana Světelská | || [[Informační potřeba]]||Hana Světelská | ||
|- | |- | ||
− | || [[ | + | || [[Informační instituce]]||Pavel Smolek |
|- | |- | ||
|| [[Titulek hesla]]||jméno | || [[Titulek hesla]]||jméno | ||
|- | |- | ||
|| [[Titulek hesla]]||jméno | || [[Titulek hesla]]||jméno |
Verze z 10. 1. 2015, 13:44
→ Projekty
Státnicové otázky
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
Východiska informační vědy a teorie informace | Petra Kubálková | ||
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) | Jan Vlnas | ||
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace | |||
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR | |||
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití | Kristýna Fridrichová | ||
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy | Anna Pačesová | ||
Právo a internet | Zuzana Sommerová | ||
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy | Naďa Buchtová | ||
HCI |